人口・世帯数
川瀬市の人口、世帯数、地区別の人口、人口の推移をお知らせします。
2026年4月1日現在住民基本台帳をもとに集計した市公式統計です。数値は四捨五入により合計と一致しない場合があります。
186,000人総人口
91,200世帯世帯数
2.04人1世帯あたり人口
2,385人/km²人口密度

人口の構成
年齢3区分
外国籍住民は約3.2%(約5,950人)です。
人口推移
5.2万1955
10.8万1970
14.8万1980
17.6万1990
18.9万2010
18.6万2026
2010年をピークに横ばいに近い減少が続いています。
地区別人口
| 地区 | 面積 | 人口 | 世帯数 | 地域の特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 川瀬中央 | 5.5km² | 26,500人 | 14,800世帯 | 駅前、単身者、集合住宅、商業 |
| 南川瀬 | 7.0km² | 22,000人 | 10,400世帯 | 旧市街、町工場、三世代世帯 |
| 古川瀬 | 3.0km² | 8,500人 | 4,200世帯 | 高齢世帯、古民家、歴史地区 |
| 西丘 | 13.0km² | 27,000人 | 12,700世帯 | 戸建住宅、車利用、子育て世帯 |
| 東丘 | 9.0km² | 25,500人 | 13,300世帯 | マンション、病院、高齢者施設 |
| 桜ヶ丘 | 14.0km² | 34,000人 | 17,500世帯 | ニュータウン、大学、団地 |
| 川上 | 10.0km² | 22,000人 | 10,500世帯 | 川沿い住宅、文化施設、旧集落 |
| 北部口 | 7.0km² | 10,500人 | 4,900世帯 | 山地入口、農地、観光拠点 |
| 楓谷 | 9.5km² | 10,000人 | 2,900世帯 | 山間集落、林業、棚田、高齢化 |
| 合計 | 78.0km² | 186,000人 | 91,200世帯 |
川瀬市の人口を地区ごとに見る
駅前は増え、北部は減り、ニュータウンは世代交代へ。
市全体の人口は大きく変わっていませんが、駅周辺では単身世帯や若い子育て世帯が増えています。一方、楓谷や北部口では高齢化と人口減少が進み、桜ヶ丘では団地の世代交代が課題になっています。