平野部
川瀬中央・南川瀬・川南
- 川瀬川の増水・氾濫
- 短時間豪雨による内水
- 駅前の帰宅困難者
川瀬市では、平野部・丘陵部・北部山間部の地域特性に合わせて防災情報をお知らせします。
発令なし
対象地区:なし
通常水位
川瀬中央観測所:0.82m
大きな規制なし
川瀬交通:平常運行
市内情報なし
給水所:開設なし
川瀬中央・南川瀬・川南
西丘・東丘・桜ヶ丘
川上・北部口・楓谷
平野部の浸水想定、丘陵部の急傾斜地、北部山間部の土砂災害警戒区域と指定避難所を確認できます。
| 地区 | 施設 | 対応 |
|---|---|---|
| 川瀬中央 | 川瀬中央小学校 | 駅前・中心市街地 |
| 南川瀬・川南 | 南川小学校 | 平野部・川沿い |
| 西丘 | 西丘小学校 | ペット同行避難 |
| 東丘 | 東丘小学校 | 福祉避難スペース |
| 北部口・楓谷 | 北部口小学校/楓谷地域学習センター | 北部拠点 |
| 内容 | 連絡先 | 利用する場面 |
|---|---|---|
| 火災・救急 | 119 | 火災、救急車が必要なとき |
| 事件・事故 | 110 | 事件、交通事故、身の危険を感じるとき |
| 市役所代表 | 072-6XX-XXXX | 避難所、道路、河川、生活被害の相談 |
| 防災担当 | 072-6XX-XXXX | 地域防災、避難所運営、防災訓練 |
緊急通報では、場所、現在の状況、けが人の有無を落ち着いて伝えてください。