市役所案内・各課
川瀬市役所の所在地、開庁時間、庁舎フロア、各課の担当業務をご案内します。
開庁時間
月曜日~金曜日 8:45~17:15(祝日・年末年始を除く)。戸籍の届出など一部の窓口は受付時間が異なる場合があります。
所在地・代表電話

川瀬市役所
〒568-0002 大阪府川瀬市川瀬中央三丁目1番1号
代表電話:072-6XX-XXXX
JR川瀬駅から徒歩約10分、阪急川瀬駅から徒歩約10分。市役所前に川瀬交通のバス停があります。
公共施設位置図を見る →来庁時の案内
- 駐車場:市役所本庁舎西側
- 駐輪場:市役所前広場東側
- 車いす対応入口:市民窓口棟正面
- 授乳・おむつ替え:市民窓口棟1階
- 多言語・やさしい日本語の案内:窓口でお申し出ください
庁舎フロア
市民窓口棟、旧庁舎棟、議会棟の主な窓口を示した概略図です。
| 階 | 主な窓口・部署 | 案内 |
|---|---|---|
| 1階 | 市民課、税務課、保険年金課、総合案内 | 住民票、戸籍、税、国保、年金 |
| 2階 | 福祉課、子育て支援課、環境生活課、産業振興課 | 福祉、子育て、ごみ、商業・産業 |
| 3階 | 都市整備課、教育委員会、財政課、危機管理課 | 道路、学校、予算、防災 |
| 4階 | 市長室、政策企画課、総務課、情報公開窓口 | 市政、総務、情報公開 |
| 別棟 | 議会棟、相談室、市民交流スペース | 市議会、相談、市民活動 |
各課・担当部署
| 部署 | 主な担当 | 窓口 |
|---|---|---|
| 市民課 | 住民票、戸籍、印鑑登録、マイナンバー | 本庁舎1階 |
| 税務課 | 市民税、固定資産税、納税相談 | 本庁舎1階 |
| 福祉課・保険年金課 | 高齢者、障害福祉、国民健康保険、年金 | 本庁舎1~2階 |
| 子育て支援課 | 児童手当、保育、子育て相談 | 本庁舎2階 |
| 環境生活課 | ごみ、環境、防犯、消費生活 | 本庁舎2階 |
| 都市整備課 | 道路、公園、河川、開発、まちづくり | 本庁舎3階 |
| 危機管理課 | 防災、避難所、地域防災 | 本庁舎3階 |
| 政策企画課 | 総合計画、統計、広報、パブリックコメント | 本庁舎4階 |
担当課がわからない場合は代表電話または総合案内をご利用ください。